Reifen richtig lesen
Reifenmarkierung verstehen
Auf jedem Reifen finden Sie eine Reihe von Zahlen und Buchstaben mit Reifeneigenschaften. Beispiel 205/55 R16 91V:
- 205 – Reifenbreite in Millimeter
- 55 – Höhe der Seitenwand in Prozent zur Breite
- R – Radialbauweise
- 16 – Felgendurchmesser in Zoll
- 91 – Lastindex (Tragfähigkeit)
- V – Geschwindigkeitsindex
Lastindex und Geschwindigkeitsindex
Der Lastindex gibt die maximale Tragfähigkeit pro Reifen an. Beispiele: 91 = 615 kg, 94 = 670 kg, 97 = 730 kg.
Der Geschwindigkeitsindex markiert die zugelassene Höchstgeschwindigkeit: T = 190 km/h, H = 210 km/h, V = 240 km/h, W = 270 km/h, Y = 300 km/h.
EU-Reifenlabel
Drei Eigenschaften: Kraftstoffeffizienz (A bis E), Nasshaftung (A bis E), externes Rollgeräusch in dB.
Saisonmarkierungen
3PMSF (Schneeflocke im Berg) – offiziell wintertauglich. M+S – Matsch und Schnee.
Reifenkennzeichnung im Detail
Beispiel 205/55 R16 91V XL: 205 = Breite (mm), 55 = Hoehe (% der Breite), R = Radialbauweise, 16 = Felgendurchmesser (Zoll), 91 = Lastindex, V = Geschwindigkeitsindex, XL = verstaerkt (Extra Load).
Geschwindigkeitsindex
| Index | max. km/h | Index | max. km/h |
|---|---|---|---|
| A1 | 5 | K | 110 |
| A2 | 10 | L | 120 |
| A3 | 15 | M | 130 |
| A4 | 20 | N | 140 |
| A5 | 25 | P | 150 |
| A6 | 30 | Q | 160 |
| A7 | 35 | R | 170 |
| A8 | 40 | S | 180 |
| B | 50 | T | 190 |
| C | 60 | U | 200 |
| D | 65 | H | 210 |
| E | 70 | V | 240 |
| F | 80 | W | 270 |
| G | 90 | Y | 300 |
| J | 100 | ZR | 240 |
Lastindex (Tragfaehigkeit pro Reifen)
| Index | kg | Index | kg |
|---|---|---|---|
| 60 | 250 | 98 | 750 |
| 65 | 290 | 100 | 800 |
| 70 | 335 | 102 | 850 |
| 75 | 387 | 104 | 900 |
| 80 | 450 | 106 | 950 |
| 82 | 475 | 108 | 1000 |
| 85 | 515 | 110 | 1060 |
| 88 | 560 | 112 | 1120 |
| 90 | 600 | 115 | 1215 |
| 91 | 615 | 117 | 1285 |
| 92 | 630 | 120 | 1400 |
| 94 | 670 | 125 | 1650 |
| 95 | 690 |
Markierungen und Symbole
| Kennzeichnung | Bedeutung |
|---|---|
| 3PMSF 3PMS, 3PMSF, THREEPMSF | Three Peak Mountain Snowflake - zertifiziert wintertauglich |
| Erstausrüstung (OE) *, AM, AMS, AMV, AO, AOE, B, B1, J, K1, K2, LR, MGT, MO, MO1, MOE, N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, RO1, RO2, VO, VOL | Erstausruestung: BMW / Mini |
| Extra Load (XL) EXL, REINFORCED, RF, RFD, XL | Extra Load / Reinforced - erhoehte Tragfaehigkeit |
| Felgenschutz (FR) FP, FR, FSL, MFS, RBL, RPB | Felgenrippe / Felgenschutz (Rim Protector) |
| Ice Grip ICE, ICEGRIP, IGS | Ice Grip - Eishaftungssymbol |
| M+S M&S, M+S, M+SE, MS | Mud + Snow - Matsch und Schnee |
| Run Flat CSR, DSST, EMT, F, HRS, MOEXTENDED, RFT, ROF, RSC, RUN-FLAT, RUNFLAT, SEAL-RF, SSR, SST, XRP, ZP, ZPS | Run Flat - Notlaufeigenschaft (herstellerspezifischer Code) |
| Schlauchlos (TL) TL, TUBELESS | Tubeless - schlauchlos |
| SUV / 4x4 4X4, A/T, AT, H/T, HT, SUV | SUV / Gelaendewagen |
| UHP UHP | Ultra High Performance |
Quelle der Tabellen: ETRTO-Normwerte. Angaben ohne Gewaehr.